技术参数
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 机柜 | 小德定制 | 套 | 1 | |
2 | 激光器 | 锐科RFL-3000 | 套 | 1 | |
3 | 冷水机 | 小德定制 | 台 | 1 | |
4 | 焊接头 | 小德定制 | 台 | 1 | |
5 | 控制系统 | 小德定制 | 套 | 1 | |
6 | 送丝机 | 小德定制 | 套 | 1 |
序号 | 特性 | 描述 | 备 注 |
1 | 中心波长(nm) | 1060—1080 | |
2 | 激光功率(w) | 3000 | |
3 | 光纤长度(m) | 10 | 外露8m |
4 | 枪头重量(kg) | 0.7 | |
5 | 冷却方式 | 水冷 | |
6 | 运行环境 | 环镜温度10-35℃,相对湿度30%≦RH≦85%,无结露,无凝结 | |
7 | 电力要求 | 220V±5%,50Hz | |
8 | 整体功率(kw) | 7 | |
9 | 整机外型尺寸约(mm)不含送丝机 | 950*520*800 | 便携式小机柜 |
10 | 整机重量(kg)±20 | 150 | 便携式小机柜 |
11 | 安全等级 | Class IV | |
12 | 总电源防护等级: | IP54 |
激光焊系统关键工艺能力如下:
焊接材料:碳钢、镀锌板、铝等
零件间隙建议<最小板厚的10%,包边应用间隙<0.2mm。
焊接厚度(2KW为例):
碳钢、镀锌板:最大厚度4mm——焊接速度1m/min,厚度2mm——2.5~3m/min;
铝:最大厚度2mm——焊接速度1m/min,厚度1mm——2.5~ 3m/min。
最大焊接速度5m/min
