技术参数
特性 | 描述 | 备 注 |
中心波长(nm) | 1060—1080 | |
激光功率(w) | 1500-3000W | |
光纤长度(m) | 10 | 外露8m |
冷却方式 | 水冷 | |
运行环境 | 环镜温度10-35℃,相对湿度30%≦RH≦85%,无结露,无凝结 | |
电力要求 | 220V/380V±5%,50Hz | |
整机外型尺寸约(mm)不含送丝机 | 950*520*800 | 便携式小机柜 |
整机重量(kg)±20 | 150 | 便携式小机柜 |
安全等级 | Class IV | |
总电源防护等级: | IP54 |
激光焊系统关键工艺能力如下:
焊接材料:碳钢、镀锌板、铝等
零件间隙建议<最小板厚的10%,包边应用间隙<0.2mm。
焊接厚度(2KW为例):
碳钢、镀锌板:最大厚度4mm——焊接速度1m/min,厚度2mm——2.5~3m/min;
铝:最大厚度2mm——焊接速度1m/min,厚度1mm——2.5~ 3m/min。
最大焊接速度5m/min
