技术参数
型号 | Li 08 | Li 09 | Li 10 |
焊接范围 | Ø 2-8mm
| Ø 2-10mm
| Ø 2-10mm
|
焊接材料 | 低碳钢、不锈钢、 铝、镀锌板 | 低碳钢、不锈钢、 铝、镀锌板 | 低碳钢、不锈钢、 铝、镀锌板 |
焊接方式 | 接触室、间隙式 | 接触室、间隙式 | 接触室、间隙式 |
电容容量 | 66,000 µF | 99,000 µF | 132,000 µF |
焊接时间 | 1 至 3 毫秒 | 1 至 3 毫秒 | 1 至 3 毫秒 |
充电电压 | 50 至 220V(无级调压) | 50 至 220V(无级调压) | 50 至 220V(无级调压) |
主电源 | 230 V,50/60 Hz,10 AT | 230 V,50/60 Hz,10 AT | 230 V,50/60 Hz,10 AT |
外部电源保险管 | 10AT | 10AT | 10AT |
供电电源 | 电容器 | 电容器 | 电容器 |
冷却方式 | F(温控冷却风扇) | F(温控冷却风扇) | F(温控冷却风扇) |
保护等级 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
尺寸 (WxHxL) | 275x260x470 mm
| 275x260x470 mm
| 275x260x470 mm
|
重量 | 14 kg | 17 kg | 20 kg |
微处理器控制器 | 可精确控制焊接时间,提升焊接可靠性以及操作便利性
| ||
功能监控 | 在通电后进行自动功能测试;监控所有内部系统功 | ||
错误代码显示 | 数字显示 | ||
程序库功能 | 通过选择螺柱直径可自动匹配充电电压值,并且通过方向键 | ||
焊枪选配 | 自动焊枪和非自动储能焊枪 | ||